| 专业名称 | 三校生最低分 | 高中学业水平考试成绩不全的应届高中生和历届高中生最低分 | 高中学业水平考试齐全的应届高中生最低分 |
| 作物生产技术 | 123 | ||
| 设施农业技术 | 119 | ||
| 园艺技术 | 130 | 748(第一专业) | |
| 园林技术 | 145 | 134 | |
| 水产养殖技术 | 120 | ||
| 动物医学 | 153 | 782(第一专业) | |
| 动物科学与技术 | 136 | 695(第一专业)、772(第二专业) | |
| 观光农业 | 130 | ||
| 农业经济管理 | 135 | 579(第二专业)、766(第三专业) | |
| 商务英语 | 130 | ||
| 计算机应用技术(多媒体制作) | 133 | ||
| 计算机网络技术(农业物联网技术) | 131 | 531(第一专业)、646(第三专业) | |
| 软件技术(农业信息技术) | 131 |
