| 文科 | ||||
| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 第三批高专 | 01 | 园林技术 | 229 | 167 |
| 02 | 宠物养护与疫病防治 | 251 | 220 | |
| 03 | 生物技术及应用 | 215 | 146 | |
| 04 | 环境监测与治理技术 | 216 | 154 | |
| 05 | 商务管理 | 220 | 175 | |
| 06 | 物联网应用技术 | 157 | 157 | |
| 07 | 软件技术 | 258 | 104 | |
| 理科 | ||||
| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 第三批高专 | 51 | 园林技术 | 247 | 228 |
| 52 | 宠物养护与疫病防治 | 249 | 229 | |
| 53 | 生物技术及应用 | 242 | 205 | |
| 54 | 环境监测与治理技术 | 243 | 205 | |
| 55 | 商务管理 | 260 | 206 | |
| 56 | 物联网应用技术 | 233 | 205 | |
| 57 | 软件技术 | 230 | 204 | |
