2021年上海农林职业技术学院秋季招生分数线
发布者:zsb_gl发布时间:2022-01-07浏览次数:4016
| 2021年上海农林职业技术学院秋季各省录取分数线 |
| 省份 | 文科 | 理科 | 历史类 | 物理类 |
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 山西 | 362.08 | 229.06 | 306.05 | 176.05 |
|
|
|
|
| 内蒙古 | 380 | 173 | 278 | 231 |
|
|
|
|
| 上海 | 最高268 最低197(不分文理) |
| 江苏 |
|
|
|
| 444 | 430 | 364 | 295 |
| 浙江 | 最高528 最低448(不分文理) |
| 安徽 | 492.56 | 369.89 | 394.88 | 207.99 |
|
|
|
|
| 福建 |
|
|
|
| 416 | 397 | 396 | 264 |
| 江西 | 427.99 | 307.9 | 391.98 | 321.88 |
|
|
|
|
| 山东 | 最高458 最低419(不分文理) |
| 河南 | 415.11 | 263.08 | 413.11 | 329.1 |
|
|
|
|
| 湖南 |
|
|
|
| 437 | 348 | 406 | 341 |
| 广东 |
|
|
|
| 416 | 310 | 416 | 312 |
| 广西 | 358.92 | 221.87 | 323.85 | 236.8 |
|
|
|
|
| 海南 | 最高510 最低389(不分文理) |
| 四川 | 429.09 | 175.05 | 413.06 | 166.03 |
|
|
|
|
| 贵州 | 471.1 | 366.09 | 325.08 | 245.08 |
|
|
|
|
| 云南 | 435.55 | 213.9 | 380.95 | 234.94 |
|
|
|
|
| 甘肃 | 345.1 | 284.09 |
|
|
|
|
|
|
| 新疆 | 305.08 | 226.06 | 285.03 | 230.06 |
|
|
|
|
2021年上海农林职业技术学院秋季各省录取分数线.xlsx